| Item | Potencia | Precio | Disponibles | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 ohm R1206 | 1206 | 100 | 100 | ||
| Resistencia SMD 0 Ohm | 96 | 2 | |||
| 0 Ohm R0805 | 0805 | 98 | 100 | ||
| 2.7 Ohm R0805 | 0805 | 98 | 200 | ||
| 15 Ohm R0805 | 0805 | 98 | 100 | ||
| 22 Ohm R0805 | 0805 | 98 | 100 | ||
| 120 ohm R0805 | 0805 | 98 | 382 | ||
| 220 ohm R1206 | 1206 | 168 | 30 | ||
| 220 Ohm R0805 | 0805 | 96 | 95 | ||
| 270 Ohm R0805 | 0805 | 98 | 100 | ||
| 330 0hm R0805 | 0805 | 98 | 190 | ||
| 470 Ohm R0805 | 0805 | 98 | 188 | ||
| 1K R0805 | 0805 | 98 | 26 | ||
| 2K R0805 | 0805 | 98 | 50 | ||
| 2.2K R0805 | 0805 | 98 | 190 | ||
| 4.7K R1206 | 12 | 300 | Agotado | ||
| 4.7K R0805 | 0805 | 300 | 73 | ||
| 5.1K R1206 | 1206 | 100 | 95 | ||
| 10k R0805 | 0805 | 98 | Agotado | ||
| 10K R1206 | 1206 | 168 | Agotado | ||
| 15K R1206 | 1206 | 100 | 167 | ||
| 15K R0805 | 0805 | 50 | 116 | ||
| 20K R1206 | 1206 | 100 | 6 | ||
| 20K R0805 | 0805 | 98 | 100 | ||
| 30K R1206 | 1206 | 100 | Agotado | ||
| 47K R1206 | 1206 | 100 | 20 | ||
| 68K R0805 | 0805 | 98 | 12 | ||
| 100K R1206 | 1206 | 100 | 319 | ||
| 120K R1206 | 1206 | 100 | 395 | ||
| 150K R1206 | 1206 | 100 | 100 | ||
| 470K R1206 | 1206 | 100 | 100 | ||
| 1M R0805 | 0805 | 98 | 85 | ||
| 1M R1206 | 1206 | 100 | 100 | ||
| 1.5M R1206 | 1206 | 100 | 100 | ||
| 2M R1206 | 1206 | 100 | 100 |
| Subtotal |
|---|